Тролейбус №2 сполучає проспект Жуковського на північному сході міста з проспектом Перемоги на заході. Маршрут проходить через Лісопарк, Центральний парк, а також повз сім станцій метро — Університет, Наукову, Ботанічний сад, 23-го Серпня, Олексіївську та Перемогу, що робить його зручним для пересадок.
Куди їде Тролейбус №2
Від проспекту Жуковського тролейбус прямує через Литвинівку, Лісопарк та Сокільники до Центрального парку, далі — через центр міста зі станціями метро «Університет», «Наукова» та «Ботанічний сад». Після вулиці Вартових Неба маршрут проходить до станції метро «23-го Серпня», а потім через Різдвяну церкву, Олексіївську та проспект Людвіга Свободи до кінцевої на проспекті Перемоги. Траси прямого та зворотного напрямків не дзеркальні: у зворотному боці додаються зупинки «339-й мікрорайон», «336-й мікрорайон», «вул. Чичибабіна», «вул. Сумська (ст. м. Університет)» та «вул. Вадима Манька», натомість відсутні «вул. Трінклера» і «вул. Данилевського» — на це варто зважати при плануванні поїздки.
Зупинки маршруту №2
Прямий напрямок: пр. Жуковського → пр. Перемоги
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | пр. Жуковського |
| 2 | вул. Повздовжня |
| 3 | Литвинівка |
| 4 | ш. Харківське |
| 5 | Лісопарк |
| 6 | Меморіал Слави (на вимогу) |
| 7 | Велоцентр (на вимогу) |
| 8 | Сокільники |
| 9 | Дитяча залізниця |
| 10 | Центральний парк |
| 11 | вул. Олеся Гончара |
| 12 | вул. Миколи Хвильового |
| 13 | ст. м. Університет |
| 14 | вул. Трінклера |
| 15 | вул. Данилевського |
| 16 | ст. м. Наукова |
| 17 | вул. Космічна |
| 18 | вул. Європейська |
| 19 | ст. м. Ботанічний сад |
| 20 | вул. Вартових Неба |
| 21 | ст. м. 23-го Серпня |
| 22 | ст. м. 23-го Серпня |
| 23 | Інститут низьких температур |
| 24 | Різдвяна церква |
| 25 | вул. Олександра Чабана |
| 26 | ст. м. Олексіївська |
| 27 | АТС-336 |
| 28 | пр. Людвіга Свободи |
| 29 | ст. м. Перемога |
| 30 | ст. м. Перемога |
| 31 | Шкільна |
| 32 | Сонячна |
| 33 | пр. Перемоги |
Зворотний напрямок: пр. Перемоги → пр. Жуковського
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | пр. Перемоги |
| 2 | Сонячна |
| 3 | Шкільна |
| 4 | 339-й мікрорайон |
| 5 | ст. м. Перемога |
| 6 | 336-й мікрорайон |
| 7 | пр. Людвіга Свободи |
| 8 | АТС-336 |
| 9 | ст. м. Олексіївська |
| 10 | вул. Олександра Чабана |
| 11 | Різдвяна церква |
| 12 | Інститут низьких температур |
| 13 | ст. м. 23-го Серпня |
| 14 | вул. Вартових Неба |
| 15 | ст. м. Ботанічний сад |
| 16 | вул. Європейська |
| 17 | вул. Космічна |
| 18 | ст. м. Наукова |
| 19 | вул. Чичибабіна |
| 20 | ст. м. Університет |
| 21 | вул. Сумська (ст. м. Університет) |
| 22 | вул. Миколи Хвильового |
| 23 | вул. Олеся Гончара |
| 24 | Центральний парк |
| 25 | Дитяча залізниця |
| 26 | Сокільники |
| 27 | Велоцентр (на вимогу) |
| 28 | Меморіал Слави (на вимогу) |
| 29 | Лісопарк |
| 30 | вул. Вадима Манька |
| 31 | Литвинівка |
| 32 | вул. Повздовжня |
| 33 | пр. Жуковського |
Графік руху та вартість проїзду
Тролейбус №2 працює за розкладом, який враховує ранкові та вечірні години пік.
- Час роботи: 05:40 – 22:45 год.
- Інтервал руху: 6-38 хвилин.
- Вартість проїзду: 0 грн.
- Оплата: безготівково (картка, транспортна картка, QR-квиток).
Графік орієнтовний, рух може змінюватись через ремонти, затори та повітряні тривоги, актуальне положення транспорту краще перевіряти онлайн у міському застосунку.
Коротка довідка
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 2 |
| Місто | Харків |
| Перевізник | КП “Тролейбусне депо №3” |
| Кінцеві зупинки | пр. Жуковського — пр. Перемоги |
| Довжина маршруту | 15.27 км |
| Кількість зупинок | 33 |
Часті запитання
Від проспекту Жуковського до проспекту Перемоги, проходячи через центр міста та низку станцій метро.
Інтервал руху становить від 6 до 38 хвилин.
Проїзд безоплатний, оплата не потрібна.
У прямому та зворотному напрямках — по 33 зупинки.
Маршрут стане в пригоді мешканцям житлових масивів на проспекті Перемоги та проспекті Жуковського, а також усім, хто планує відвідати парки, дитячу залізницю чи церкву. Завдяки зручним пересадкам на метро він є практичним вибором для щоденних поїздок через усе місто.